濡れた床で滑って、転倒しそうになったことはないですか?
					厚生労働省の調査では、歩行中のスリップなどの転倒事故で、毎年4千人以上の方がお亡くなりになっているという結果も出ています。
					高齢化社会を反映してか、近年この数字は増加傾向にあります。
					交通事故での死亡者数は年間1万人前後(厚生労働省調査による・警察白書によれば7千人前後)ということから考えると意外にも多い数字であるとは思いませんか?
					世の中で起きている様々な事故の中では、軽視されがちな転倒事故ですが、実は深刻な問題なのです。
					また、ケガを伴う転倒事故は、年間100万件をはるかに超えると言われ、ご家庭の玄関やアプローチにおける事故発生も増加の一途をたどっています。
					ここでは、転倒事故の現状を見ていきましょう。
			
				◎スリップ事故での死亡者数
			
				
					
						| 死因 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 
					
						| スリップ・つまづき 及びよろめきによる
 同一平面上での転倒
 | 2,697 | 3,053 | 3,232 | 3,269 | 3,431 | 3,397 | 3,684 | 3,530 | 
					
						| 階段及びステップ からの転落及びそ
 の上での転倒
 | 684 | 687 | 703 | 653 | 654 | 647 | 672 | 671 | 
					
						| 合計 | 3,381 | 3,740 | 3,935 | 3,922 | 4,085 | 4,044 | 4,356 | 4,201 | 
				
			 
			
			
				厚生労働省統計情報部 平成16年人口動態統計
			
				◎転倒事故での年齢別死亡者数
			
				
					
						| 死因 | 総数 | 0〜14歳 | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜64歳 | 65〜79歳 | 80歳〜 | 
					
						| 階段及びステップ からの転落及びそ
 の上での転倒
 | 671 | 1 | 13 | 24 | 211 | 239 | 183 | 
					
						| スリップ・つまづき 及びよろめきによる
 同一平面上での転倒
 | 3,530 | 9 | 9 | 42 | 317 | 888 | 2,265 | 
					
						| 合計 | 4,201 | 10 | 22 | 66 | 528 | 1,127 | 2,448 | 
				
			 
			
			
				厚生労働省 平成16年人口動態調査
			
				これらのグラフが示すとおり、転倒死亡事故における65歳以上の高齢者が占める割合は大変大きく、事態の深刻さを物語ります。また、高齢者が要介護状態(寝たきり等)になる原因として、転倒事故が常に上位になっています。
					交通死亡事故は、市民をはじめ、政府や警察・自動車業界の懸命の取り組みで、年々減少傾向にありますが、転倒死亡事故はその対策がなされないまま、徐々に増加しているのが現実です。
					今後、超高齢化社会の到来が予想されていますが、今こそ早急な対策を講じなければならない時期なのではないでしょうか?
					日本は欧米に比べ、不慮の事故で命を落とす人の割合が高いと言われています。
				            転倒事故は本人の不注意
					            子供の事故は親の不注意
					           高齢者の事故は介助者の不注意
					単に『不注意』の一言で片付けていては、本当の原因を発見する機会を失い、事故を減少させることは出来ないでしょう。
				『不注意』の裏に隠された、本当の原因を発見し、その対策を行うことが不慮の事故を防ぐことになるのではないでしょうか?
					私達、日本住環境は、床材の滑り止め工事を通して、誰もが安全に安心して生活できる環境整備の実現を目指しています。
					  〜防ぐことの出来る転倒事故を一つでも減らしたい〜
				これが私達の理念です。
			
			
			
				Copyright (C) 2010 Nihonjukankyou All Rights Reserved